![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 |
| 2 | 2026-02-17 | 22:21 | 23:55 | 93 分鐘 |
| 3 | 17:44 | 19:49 | 125 分鐘 | |
| 4 | 10:30 | 16:00 | 330 分鐘 | |
| 5 | 10:12 | 10:28 | 16 分鐘 | |
| 6 | 00:05 | 01:05 | 60 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-16 | 17:52 | 23:52 | 360 分鐘 |
| 8 | 11:15 | 15:15 | 240 分鐘 | |
| 9 | 09:02 | 11:13 | 132 分鐘 | |
| 10 | 01:01 | 01:21 | 20 分鐘 | |
| 11 | 00:49 | 00:59 | 10 分鐘 | |
| 12 | 00:18 | 00:47 | 29 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-15 | 23:05 | 23:55 | 50 分鐘 |
| 14 | 17:50 | 23:03 | 313 分鐘 | |
| 15 | 00:33 | 01:34 | 61 分鐘 | |
| 16 | 00:04 | 00:24 | 20 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-14 | 23:20 | 23:58 | 38 分鐘 |
| 18 | 14:03 | 14:50 | 48 分鐘 | |
| 19 | 00:10 | 00:30 | 20 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-13 | 20:34 | 23:34 | 180 分鐘 |
| 21 | 15:54 | 16:55 | 60 分鐘 | |
| 22 | 12:24 | 15:29 | 185 分鐘 | |
| 23 | 00:05 | 00:35 | 30 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-12 | 19:23 | 23:50 | 266 分鐘 |
| 25 | 13:52 | 16:01 | 130 分鐘 | |
| 26 | 00:07 | 00:26 | 20 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-11 | 21:01 | 23:34 | 152 分鐘 |
| 28 | 00:03 | 00:34 | 31 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-10 | 19:50 | 23:56 | 247 分鐘 |
| 30 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352346.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





