![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 22:42 | 23:43 | 62 分鐘 |
| 2 | 21:18 | 22:40 | 82 分鐘 | |
| 3 | 15:49 | 18:15 | 146 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-16 | 21:33 | 22:44 | 71 分鐘 |
| 5 | 18:41 | 19:03 | 22 分鐘 | |
| 6 | 18:16 | 18:37 | 20 分鐘 | |
| 7 | 16:34 | 18:02 | 88 分鐘 | |
| 8 | 09:04 | 10:52 | 108 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-15 | 21:07 | 22:13 | 66 分鐘 |
| 10 | 15:25 | 16:41 | 76 分鐘 | |
| 11 | 12:05 | 13:05 | 60 分鐘 | |
| 12 | 10:05 | 12:03 | 118 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-14 | 15:07 | 18:14 | 187 分鐘 |
| 14 | 09:38 | 10:52 | 74 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-13 | 21:32 | 22:33 | 61 分鐘 |
| 16 | 09:22 | 11:13 | 111 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-12 | 21:49 | 23:36 | 107 分鐘 |
| 18 | 18:10 | 19:39 | 89 分鐘 | |
| 19 | 09:43 | 11:39 | 116 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-11 | 17:09 | 18:19 | 70 分鐘 |
| 21 | 14:58 | 16:09 | 71 分鐘 | |
| 22 | 10:24 | 11:43 | 79 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-10 | 21:13 | 22:18 | 65 分鐘 |
| 24 | 09:14 | 11:03 | 109 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-09 | 22:09 | 23:20 | 71 分鐘 |
| 26 | 2026-02-08 | 17:04 | 18:14 | 71 分鐘 |
| 27 | 09:36 | 11:10 | 94 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-07 | 22:01 | 23:20 | 79 分鐘 |
| 29 | 18:48 | 19:50 | 62 分鐘 | |
| 30 | 16:18 | 17:50 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352346.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





