![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 23:27 | 23:47 | 21 分鐘 |
| 2 | 17:42 | 18:05 | 23 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-16 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
| 4 | 2026-02-15 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 5 | 22:48 | 23:06 | 18 分鐘 | |
| 6 | 20:29 | 21:25 | 56 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-14 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 9 | 01:01 | 01:21 | 20 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-13 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 12 | 02:57 | 03:51 | 54 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-12 | 22:45 | 22:49 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352346.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





