![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 22:30 | 23:25 | 55 分鐘 |
| 2 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 | |
| 3 | 17:42 | 18:04 | 22 分鐘 | |
| 4 | 14:52 | 16:33 | 102 分鐘 | |
| 5 | 14:16 | 14:22 | 6 分鐘 | |
| 6 | 11:47 | 12:27 | 39 分鐘 | |
| 7 | 02:18 | 03:14 | 55 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-16 | 23:23 | 23:51 | 28 分鐘 |
| 9 | 20:57 | 21:10 | 13 分鐘 | |
| 10 | 19:51 | 20:43 | 51 分鐘 | |
| 11 | 16:30 | 16:48 | 17 分鐘 | |
| 12 | 15:45 | 16:24 | 39 分鐘 | |
| 13 | 14:07 | 15:14 | 68 分鐘 | |
| 14 | 00:56 | 01:34 | 39 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-15 | 22:12 | 22:56 | 44 分鐘 |
| 16 | 21:15 | 22:10 | 55 分鐘 | |
| 17 | 17:50 | 17:54 | 4 分鐘 | |
| 18 | 12:59 | 14:23 | 83 分鐘 | |
| 19 | 00:51 | 01:39 | 49 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-14 | 19:54 | 20:21 | 27 分鐘 |
| 21 | 15:57 | 16:26 | 29 分鐘 | |
| 22 | 11:29 | 13:14 | 104 分鐘 | |
| 23 | 00:48 | 01:42 | 54 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-05 | 00:53 | 01:02 | 9 分鐘 |
| 25 | 2026-02-02 | 00:02 | 00:09 | 7 分鐘 |
| 26 | 2026-02-01 | 23:34 | 23:41 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352346.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





