![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 17:13 | 19:16 | 123 分鐘 |
| 2 | 16:45 | 17:10 | 24 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-16 | 15:19 | 15:55 | 36 分鐘 |
| 4 | 2026-02-10 | 21:24 | 21:40 | 16 分鐘 |
| 5 | 20:35 | 21:22 | 46 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-07 | 02:17 | 02:17 | 0 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-06 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-05 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 11 | 20:44 | 23:50 | 186 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-03 | 22:04 | 22:20 | 15 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-02 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352346.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





