![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 21:30 | 22:18 | 48 分鐘 |
| 2 | 17:25 | 19:15 | 110 分鐘 | |
| 3 | 15:17 | 15:58 | 41 分鐘 | |
| 4 | 10:13 | 10:41 | 28 分鐘 | |
| 5 | 09:31 | 10:08 | 37 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-16 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 8 | 15:22 | 18:32 | 189 分鐘 | |
| 9 | 13:33 | 14:03 | 30 分鐘 | |
| 10 | 13:02 | 13:31 | 29 分鐘 | |
| 11 | 02:33 | 03:30 | 58 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-15 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 14 | 15:55 | 19:14 | 199 分鐘 | |
| 15 | 10:27 | 15:46 | 319 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-14 | 21:33 | 23:25 | 113 分鐘 |
| 17 | 12:00 | 12:59 | 59 分鐘 | |
| 18 | 10:12 | 10:52 | 40 分鐘 | |
| 19 | 00:55 | 03:21 | 146 分鐘 | |
| 20 | 00:35 | 00:51 | 16 分鐘 | |
| 21 | 00:11 | 00:28 | 17 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-13 | 22:49 | 23:41 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 352346.syppp37.com ALL RIGHTS RESERVED. |





